Cek Jadwal KRL Solo-Jogja akir pekan 28-29 Januari 2023

Kumpulan Berita – Bagi pengguna KRL yang akan bepergian ke Jogja dan sekitarnya pada akhir pekan ini bisa cek jadwal ini. Meskipun kepadatan memenuhi stasiun di akhir pekan, tak mengurangi pengguna KRL untuk memanfaatkan transportasi tersebut. Tak jarang mereka ingin menghabiskan akhir pekan dengan jalan-jalan atau kembali pulang ke tempat asal.
Untuk rute KRL Solo-Jogja diawali dari Stasiun Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari. Kemudian stasiun Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Maguwo, Lempuyangan, dan pemberhentian terakhir tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Apabila anda berencana menggunakan KRL Solo-Jogja jangan lupa cek jadwal di bawah ini ya. Seperti dilansir detikJateng dari laman resmi KRL Access dan KAI Commuter. Jadwal KRL Solo-Jogja Akhir Pekan Ini 28 dan 29 Januari 2023

Stasiun Solo – Surakarta

Diawali dari Stasiun Palur dengan jam berangkat pagi pukul 06.15 WIB || 09.30 WIB. Dan untuk jam siang hingga sore pukul 12.10 WIB || 15.25 WIB || 17.50 WIB.

Selanjutnya Stasiun Jebres dengan jam berangkat pagi pukul 06.21 WIB || 09.36 WIB. Dan jam siang hingga sore puku 12.16 WIB || 15.31 WIB || 17.58 WIB.

Kemudian Stasiun Solo Balapan dengan jam berangkat pukul 05.05 WIB || 06.30 WIB || 08.17 WIB || 09.00 WIB* || 09.42 WIB || 11.20 WIB || 12.25 WIB || 14.30 WIB || 15.37 WIB || 16.33 WIB || 18.06 WIB || 19.10 WIB*.

Lalu untuk stasiun Purwosari jam berangkat pagi cukup banyak yaitu pukul 05.11 WIB || 06.36 WIB || 08.23 WIB || 09.07 WIB* || 09.48 WIB. Bagi yang ingin berangkat siang sampai malam pada pukul 11.26 WIB || 12.31 WIB || 14.36 WIB || 15.43 WIB || 16.40 WIB || 18.12 WIB || 19.19 WIB.

Dan Stasiun Gawok jam berangkat pagi pukul 05.18 WIB || 06.43 WIB || 08.30 WIB || 09.14 WIB* || 09.55 WIB. Untuk keberangkatan siang hingga malam pukul 11.33 WIB || 12.38 WIB || 14.43 WIB || 15.50 WIB || 16.47 WIB || 18.19 WIB || 19.26 WIB*.

Stasiun Klaten

Dari stasiun Delanggu berangkat pagi pukul 05.24 WIB || 06.49 WIB || 08.36 WIB || 09.20 WIB* || 10.14 WIB. Untuk keberangkatan siang hingga malam pukul 11.39 WIB || 12.44 WIB || 14.49 WIB || 15.56 WIB || 16.53 WIB || 18.25 WIB || 19.45 WIB*.
Selanjutnya Stasiun Ceper berangkat pagi pukul 05.31 WIB || 06.56 WIB || 08.43 WIB || 09.27 WIB* || 10.21 WIB. Keberangkatan siang sampai malam pukul 11.46 WIB || 12.51 WIB || 14.56 WIB || 16.03 WIB || 17.00 WIB || 18.32 WIB || 19.52 WIB*.
Berikutnya stasiun Klaten berangkat pagi pukul 05.40 WIB || 07.06 WIB || 09.06 WIB || 09.36 WIB* || 10.30 WIB. Dan jadwal siang sampai malam pukul 11.55 WIB || 13.00 WIB || 15.05 WIB || 16.12 WIB || 17.10 WIB || 18.42 WIB || 20.01 WIB.
Untuk Stasiun Srowot jadwal berangkat pagi pukul 05.47 WIB || 07.13 WIB || 09.13 WIB || 09.43 WIB* || 10.37 WIB. Jadwal siang dan malam pukul 12.02 WIB || 13.07 WIB || 15.12 WIB || 16.19 WIB || 17.17 WIB || 18.49 WIB || 20.08 WIB.

Stasiun Jogja

Keberangkatan dari stasiun Brambanan jam pagi pukul 05.54 WIB || 07.20 WIB || 09.20 WIB || 09.50 WIB* || 10.44 WIB. Dan jam siang hingga malam pukul 12.09 WIB || 13.14 WIB || 15.19 WIB || 16.26 WIB || 17.24 WIB || 18.56 WIB || 20.15 WIB*.

Kemudian stasiun Maguwo berangkat pagi pukul 06.02 WIB || 07.28 WIB || 09.28 WIB || 09.58 WIB* || 10.52 WIB. Dan jam siang hingga malam pukul 12.17 WIB || 13.22 WIB || 15.27 WIB || 16.34 WIB || 17.33 WIB || 19.05 WIB || 20.23 WIB.

Lanjut ke stasiun Lempuyangan berangkat pagi pukul 06.10 WIB || 07.35 WIB || 09.35 WIB || 10.06 WIB* || 10.59 WIB. Sinag dan malam pukul 12.24 WIB || 13.30 WIB || 15.34 WIB || 16.41 WIB || 17.45 WIB || 19.12 WIB || 20.31 WIB*.

Pemberentian terakhir stasiun Tugu Jogja tiba pukul 06.14 WIB || 07.39 WIB || 09.39 WIB || 10.10 WIB* || 11.03 WIB || 12.28 WIB || 13.34 WIB || 15.38 WIB || 16.45 WIB || 17.49 WIB || 19.16 WIB || 20.35 WIB*.

Keterangan:
* = Khusus hari Sabtu-Minggu & Libur Nasional.